- Ana sayfa
- Veri kaynakları
Veri kaynakları ve güncelleme sıklığı
Kurlarını topladığımız kurumlar, toplama yöntemi ve son başarılı kontrol saati aşağıda. Tabloda olmayan bankaların nedeni de yazıyor.
Son güncelleme:
Kaynaklar
Şu an kurunu karşılaştırdığımız banka: 18.
| Resmi sayfa | Durum | Son başarılı kontrol |
|---|---|---|
| Afyon Döviz | CanlıDöviz bürosu (kendi kur tabelası) | 22.11.2026 03:34 |
| Albaraka Türk | Canlı | 22.11.2026 03:28 |
| Alternatif Bank | Gecikmeli (24 saatten uzun süredir yeni veri yok)17.11.2026 17:32 | 17.11.2026 23:19 |
| Altınkaynak (Ankara) | Canlı | 22.11.2026 03:38 |
| Anadolubank | Gecikmeli (24 saatten uzun süredir yeni veri yok)20.11.2026 15:53 | 20.11.2026 15:53 |
| ARD Döviz | CanlıDöviz bürosu (kendi kur tabelası) | 22.11.2026 03:42 |
| Atlas Döviz | CanlıDöviz bürosu (kendi kur tabelası) | 22.11.2026 03:36 |
| Ay Döviz | CanlıDöviz bürosu (kendi kur tabelası) | 22.11.2026 03:42 |
| Bayraklar Döviz | CanlıDöviz bürosu (kendi kur tabelası) | 22.11.2026 03:38 |
| Çukurova Döviz | CanlıDöviz bürosu (kendi kur tabelası) | 22.11.2026 03:33 |
| Demir Döviz | CanlıDöviz bürosu (kendi kur tabelası) | 22.11.2026 03:34 |
| Demir Döviz (Deniz) | CanlıDöviz bürosu (kendi kur tabelası) | 22.11.2026 03:34 |
| Demir Döviz (Şirinyalı) | CanlıDöviz bürosu (kendi kur tabelası) | 22.11.2026 03:34 |
| DenizBank | Gecikmeli (24 saatten uzun süredir yeni veri yok)13.11.2026 17:11 | 13.11.2026 17:11 |
| Duygu Döviz | CanlıDöviz bürosu (kendi kur tabelası) | 22.11.2026 03:34 |
| Dünya Katılım | Canlı | 22.11.2026 03:40 |
| Efe Döviz | Gecikmeli (24 saatten uzun süredir yeni veri yok)26.10.2026 22:02Döviz bürosu (kendi kur tabelası) | 26.10.2026 22:02 |
| Emlak Katılım | Canlı | 22.11.2026 03:41 |
| Enpara.com | Canlı | 22.11.2026 03:32 |
| Fibabanka | Gecikmeli (24 saatten uzun süredir yeni veri yok)18.11.2026 23:28 | 18.11.2026 23:28 |
| Goldtag Döviz | CanlıDöviz bürosu (kendi kur tabelası) | 22.11.2026 03:33 |
| Gülkay Döviz | CanlıDöviz bürosu (kendi kur tabelası) | 21.11.2026 22:17 |
| Günay Döviz | CanlıDöviz bürosu (kendi kur tabelası) | 22.11.2026 03:34 |
| Halkbank | Canlı | 22.11.2026 03:37 |
| Hanedan Döviz | CanlıDöviz bürosu (kendi kur tabelası) | 22.11.2026 03:33 |
| Hayat Finans | Canlı | 22.11.2026 03:35 |
| ING | Canlı | 22.11.2026 03:29 |
| İş Bankası | Canlı | 22.11.2026 03:28 |
| Odeabank | Canlı | 22.11.2026 03:35 |
| PTT | Canlı | 22.11.2026 03:30 |
| QNB | Canlı | 22.11.2026 03:30 |
| Side Döviz | Gecikmeli (24 saatten uzun süredir yeni veri yok)26.10.2026 18:53Döviz bürosu (kendi kur tabelası) | 26.10.2026 21:59 |
| Sur Döviz | CanlıDöviz bürosu (kendi kur tabelası) | 22.11.2026 03:32 |
| Şekerbank | Canlı | 22.11.2026 03:39 |
| TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) | Canlı | 22.11.2026 03:29 |
| TEB | Canlı | 22.11.2026 03:33 |
| Tellioğlu Döviz | CanlıDöviz bürosu (kendi kur tabelası) | 22.11.2026 03:30 |
| Tolunaylar Döviz | CanlıDöviz bürosu (kendi kur tabelası) | 22.11.2026 03:38 |
| Türkiye Finans | Canlı | 22.11.2026 03:40 |
| Uğurlu Döviz | CanlıDöviz bürosu (kendi kur tabelası) | 22.11.2026 03:33 |
| Uyum Döviz | CanlıDöviz bürosu (kendi kur tabelası) | 22.11.2026 03:34 |
| Vakıf Katılım | Canlı | 22.11.2026 03:36 |
| Yapı Kredi | Canlı | 22.11.2026 03:40 |
| Yavuz Döviz | CanlıDöviz bürosu (kendi kur tabelası) | 22.11.2026 03:30 |
| Ziraat Bankası | Canlı | 22.11.2026 03:29 |
| Ziraat Katılım | Canlı | 22.11.2026 03:34 |
| Zuha Döviz | CanlıDöviz bürosu (kendi kur tabelası) | 22.11.2026 03:27 |
| Akbank | GösterilmiyorSitenin robots.txt dosyası otomatik okumaya izin vermiyor. | — |
| Garanti BBVA | GösterilmiyorSitenin robots.txt dosyası otomatik okumaya izin vermiyor. | — |
| Kuveyt Türk | GösterilmiyorKurlar bot korumasının arkasında; korumayı aşmıyoruz. | — |
| VakıfBank | GösterilmiyorKurlar yalnızca bankanın kendi sayfasına verilen bir erişim anahtarıyla açılıyor. | — |
Neden bazı bankalar yok?
Bir bankanın kurlarını yalnızca herkese açık ve otomatik okunmasına izin verilen bir sayfadan alıyoruz. Sayfa robots.txt ile kapalıysa, kurlar bir erişim anahtarı ya da bot korumasının arkasındaysa o bankayı göstermiyoruz ve korumayı aşmaya çalışmıyoruz. Bu bankalar için resmi bir erişim yolu arıyoruz.
Kaynak önerin
Kurunu herkese açık yayınlayan bir banka veya lisanslı döviz bürosu tabloda yoksa iletişim sayfasından bize yazın.