TCMB her iş günü saat 15:30'da gösterge niteliğinde döviz kurlarını yayımlar. Aşağıdan 03.01.2005 tarihinden bu yana herhangi bir günün bültenine bakabilirsiniz. Son bülten 20.11.2026: dolar alış 50,4028 TL, satış 50,4936 TL.
Güncellendi: TSİ
Geçmiş tarihli döviz kuru sorgulama: döviz, altın, gümüş
Tarihi seçin: Döviz sekmesinde o gün geçerli TCMB bülteninin döviz ve efektif kurları, Altın ve Gümüş sekmelerinde o günün gram değeri görünür. Hafta sonu ve resmi tatillerde bülten yoktur; bu günlerde son iş gününün bülteni gösterilir. Grafikte seçtiğiniz gün işaretlidir; çizgiye tıklayarak da tarih seçebilirsiniz.
Yükleniyor…
Dolar kuru, 2005'ten bugüne (TCMB alış)
Çizgiye tıklayarak tarih seçin. Altın ve gümüşte Aralık 2025 öncesi aylık ortalamadır; döviz kurunda son bir yıl günlük, öncesi haftanın son bültenidir.
Son 10 TCMB bülteni: dolar, euro, sterlin
| Bülten | Dolar alış | Satış | Euro alış | Satış | Sterlin alış | Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 50,4028▲ +%0,05 | 50,4936 | 55,2974▼ −%0,11 | 55,3970 | 65,9363▼ −%0,33 | 66,2801 |
| 19.11.2026 | 50,3786▲ +%0,05 | 50,4694 | 55,3581▲ +%0,20 | 55,4579 | 66,1557▼ −%0,08 | 66,5006 |
| 18.11.2026 | 50,3536▲ +%0,05 | 50,4444 | 55,2451▼ −%0,18 | 55,3446 | 66,2054▼ −%0,11 | 66,5506 |
| 17.11.2026 | 50,3292▲ +%0,05 | 50,4199 | 55,3449▼ −%0,10 | 55,4446 | 66,2758▼ −%0,01 | 66,6214 |
| 16.11.2026 | 50,3036▲ +%0,22 | 50,3942 | 55,3981▼ −%0,19 | 55,4979 | 66,2803▼ −%0,03 | 66,6258 |
| 13.11.2026 | 50,1926▲ +%0,05 | 50,2830 | 55,5033▼ −%0,24 | 55,6033 | 66,3009▼ −%0,23 | 66,6466 |
| 12.11.2026 | 50,1691▲ +%0,06 | 50,2595 | 55,6351▼ −%0,44 | 55,7353 | 66,4557▼ −%0,35 | 66,8022 |
| 11.11.2026 | 50,1379▲ +%0,06 | 50,2282 | 55,8804▼ −%0,71 | 55,9810 | 66,6892▼ −%0,80 | 67,0369 |
| 10.11.2026 | 50,1078▲ +%0,04 | 50,1981 | 56,2781▲ +%0,47 | 56,3795 | 67,2269▲ +%0,29 | 67,5774 |
| 09.11.2026 | 50,0878▲ +%0,21 | 50,1780 | 56,0128▲ +%0,27 | 56,1137 | 67,0343▲ +%0,27 | 67,3838 |
TCMB gösterge niteliğindeki döviz kurları, TL. Her satır bir iş günü bültenidir. Alış kurunun altındaki yüzde, bir önceki bültene göre değişimdir.
Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. İşlem kuru kurumda teyit edilmelidir. Yasal uyarı · Hatalı kur bildir
Yıl sonu TCMB kurları: 2005'ten bugüne dolar, euro, sterlin
| Yıl | Dolar alış | Euro alış | Sterlin alış |
|---|---|---|---|
| 2026son bülten 20.11.2026 | 50,4028▲ +%17,64 | 55,2974▲ +%9,97 | 65,9363▲ +%14,65 |
| 202531.12.2025 | 42,8457▲ +%21,44 | 50,2859▲ +%36,88 | 57,5123▲ +%30,10 |
| 202431.12.2024 | 35,2803▲ +%19,85 | 36,7362▲ +%12,78 | 44,2073▲ +%18,07 |
| 202329.12.2023 | 29,4382▲ +%57,44 | 32,5739▲ +%63,40 | 37,4417▲ +%66,49 |
| 202230.12.2022 | 18,6983▲ +%40,28 | 19,9349▲ +%32,14 | 22,4892▲ +%25,17 |
| 202131.12.2021 | 13,3290▲ +%79,65 | 15,0867▲ +%65,49 | 17,9667▲ +%77,64 |
| 202031.12.2020 | 7,4194▲ +%24,91 | 9,1164▲ +%36,84 | 10,1142▲ +%29,65 |
| 201931.12.2019 | 5,9400▲ +%12,48 | 6,6621▲ +%10,26 | 7,8013▲ +%16,20 |
| 201831.12.2018 | 5,2810▲ +%40,01 | 6,0422▲ +%33,81 | 6,7135▲ +%32,15 |
| 201729.12.2017 | 3,7719▲ +%7,18 | 4,5155▲ +%21,71 | 5,0803▲ +%17,63 |
| 201630.12.2016 | 3,5192▲ +%20,60 | 3,7099▲ +%16,52 | 4,3189▲ +%0,02 |
| 201531.12.2015 | 2,9181▲ +%25,41 | 3,1838▲ +%12,61 | 4,3181▲ +%19,28 |
| 201431.12.2014 | 2,3269▲ +%9,22 | 2,8272▼ −%3,65 | 3,6201▲ +%2,97 |
| 201331.12.2013 | 2,1304▲ +%19,85 | 2,9344▲ +%25,12 | 3,5157▲ +%22,36 |
| 201231.12.2012 | 1,7776▼ −%5,89 | 2,3452▼ −%4,03 | 2,8733▼ −%1,50 |
| 201130.12.2011 | 1,8889▲ +%22,85 | 2,4438▲ +%18,91 | 2,9170▲ +%22,42 |
| 201031.12.2010 | 1,5376▲ +%3,38 | 2,0551▼ −%4,09 | 2,3827▼ −%0,82 |
| 200931.12.2009 | 1,4873▼ −%2,27 | 2,1427▲ +%0,45 | 2,4025▲ +%8,69 |
| 200831.12.2008 | 1,5218▲ +%31,27 | 2,1332▲ +%25,04 | 2,2105▼ −%4,78 |
| 200731.12.2007 | 1,1593▼ −%17,52 | 1,7060▼ −%7,86 | 2,3215▼ −%15,79 |
| 200629.12.2006 | 1,4056▲ +%4,75 | 1,8515▲ +%16,63 | 2,7569▲ +%19,24 |
| 200530.12.2005 | 1,3418 | 1,5875 | 2,3121 |
Her yılın son iş günü bülteninin döviz alış kuru, TL; 1 Ocak'ta da bu bülten geçerlidir. Alış kurunun altındaki yüzde, bir önceki yılın son bültenine göre değişimdir. Bir günün tüm kurları (satış, efektif, diğer dövizler) yukarıdaki sorgulamada.
Hafta sonu, tatil ve 2005 öncesi
TCMB hafta sonu ve resmi tatillerde bülten yayımlamaz; o günler için son iş gününün bülteni geçerli kabul edilir ve sorgulama aracı bu bülteni gösterir. Bir günün bülteni saat 15:30'da yayımlanır. 2005 öncesi bültenler eski Türk lirası cinsindendir (1 yeni lira, bir milyon eski liradır); arşivimiz 03.01.2005 tarihli ilk yeni lira bülteninden başlar (dolar alış 1,3383 TL).
Kaynak
Bültenler TCMB'nin kendi arşivindeki günlük XML dosyalarından alınmıştır; yeni bültenler her iş günü eklenir. Kurlar bilgi amaçlıdır; resmi işlemlerde hangi tarihin ve hangi kurun kullanılacağı ilgili mevzuata ve sözleşmeye göre değişir.
Sık sorulan sorular
TCMB kur arşivine nereden bakılır?
TCMB'nin günlük bültenleri kendi sitesindeki arşivde tarih tarih yayımlanır. Bu sayfada 03.01.2005 tarihinden bugüne herhangi bir günün döviz ve efektif kurunu tek adımda sorgulayabilirsiniz; son bülten 20.11.2026.
Geçmiş tarihli döviz kuru nasıl öğrenilir?
Sorgulama aracında tarihi ve dövizi seçin: o gün geçerli TCMB bülteni görünür. Hafta sonu veya resmi tatilde bülten olmadığı için son iş gününün bülteni gösterilir.