İçeriğe geç
TurkishLiraRates

TCMB kur arşivi: geçmiş tarihli döviz kuru sorgulama

TCMB her iş günü saat 15:30'da gösterge niteliğinde döviz kurlarını yayımlar. Aşağıdan 03.01.2005 tarihinden bu yana herhangi bir günün bültenine bakabilirsiniz. Son bülten 20.11.2026: dolar alış 50,4028 TL, satış 50,4936 TL.

Güncellendi: TSİ

Geçmiş tarihli döviz kuru sorgulama: döviz, altın, gümüş

Tarihi seçin: Döviz sekmesinde o gün geçerli TCMB bülteninin döviz ve efektif kurları, Altın ve Gümüş sekmelerinde o günün gram değeri görünür. Hafta sonu ve resmi tatillerde bülten yoktur; bu günlerde son iş gününün bülteni gösterilir. Grafikte seçtiğiniz gün işaretlidir; çizgiye tıklayarak da tarih seçebilirsiniz.

Hızlı seçim:

Yükleniyor…

Dolar kuru, 2005'ten bugüne (TCMB alış)

Çizgiye tıklayarak tarih seçin. Altın ve gümüşte Aralık 2025 öncesi aylık ortalamadır; döviz kurunda son bir yıl günlük, öncesi haftanın son bültenidir.

Son 10 TCMB bülteni: dolar, euro, sterlin

Son 10 TCMB bülteni: dolar, euro, sterlin
BültenDolar alışSatışEuro alışSatışSterlin alışSatış
20.11.202650,4028▲ +%0,0550,493655,2974▼ −%0,1155,397065,9363▼ −%0,3366,2801
19.11.202650,3786▲ +%0,0550,469455,3581▲ +%0,2055,457966,1557▼ −%0,0866,5006
18.11.202650,3536▲ +%0,0550,444455,2451▼ −%0,1855,344666,2054▼ −%0,1166,5506
17.11.202650,3292▲ +%0,0550,419955,3449▼ −%0,1055,444666,2758▼ −%0,0166,6214
16.11.202650,3036▲ +%0,2250,394255,3981▼ −%0,1955,497966,2803▼ −%0,0366,6258
13.11.202650,1926▲ +%0,0550,283055,5033▼ −%0,2455,603366,3009▼ −%0,2366,6466
12.11.202650,1691▲ +%0,0650,259555,6351▼ −%0,4455,735366,4557▼ −%0,3566,8022
11.11.202650,1379▲ +%0,0650,228255,8804▼ −%0,7155,981066,6892▼ −%0,8067,0369
10.11.202650,1078▲ +%0,0450,198156,2781▲ +%0,4756,379567,2269▲ +%0,2967,5774
09.11.202650,0878▲ +%0,2150,178056,0128▲ +%0,2756,113767,0343▲ +%0,2767,3838

TCMB gösterge niteliğindeki döviz kurları, TL. Her satır bir iş günü bültenidir. Alış kurunun altındaki yüzde, bir önceki bültene göre değişimdir.

Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. İşlem kuru kurumda teyit edilmelidir. Yasal uyarı · Hatalı kur bildir

Yıl sonu TCMB kurları: 2005'ten bugüne dolar, euro, sterlin

Yıl sonu TCMB kurları: 2005'ten bugüne dolar, euro, sterlin
YılDolar alışEuro alışSterlin alış
2026son bülten 20.11.202650,4028▲ +%17,6455,2974▲ +%9,9765,9363▲ +%14,65
202531.12.202542,8457▲ +%21,4450,2859▲ +%36,8857,5123▲ +%30,10
202431.12.202435,2803▲ +%19,8536,7362▲ +%12,7844,2073▲ +%18,07
202329.12.202329,4382▲ +%57,4432,5739▲ +%63,4037,4417▲ +%66,49
202230.12.202218,6983▲ +%40,2819,9349▲ +%32,1422,4892▲ +%25,17
202131.12.202113,3290▲ +%79,6515,0867▲ +%65,4917,9667▲ +%77,64
202031.12.20207,4194▲ +%24,919,1164▲ +%36,8410,1142▲ +%29,65
201931.12.20195,9400▲ +%12,486,6621▲ +%10,267,8013▲ +%16,20
201831.12.20185,2810▲ +%40,016,0422▲ +%33,816,7135▲ +%32,15
201729.12.20173,7719▲ +%7,184,5155▲ +%21,715,0803▲ +%17,63
201630.12.20163,5192▲ +%20,603,7099▲ +%16,524,3189▲ +%0,02
201531.12.20152,9181▲ +%25,413,1838▲ +%12,614,3181▲ +%19,28
201431.12.20142,3269▲ +%9,222,8272▼ −%3,653,6201▲ +%2,97
201331.12.20132,1304▲ +%19,852,9344▲ +%25,123,5157▲ +%22,36
201231.12.20121,7776▼ −%5,892,3452▼ −%4,032,8733▼ −%1,50
201130.12.20111,8889▲ +%22,852,4438▲ +%18,912,9170▲ +%22,42
201031.12.20101,5376▲ +%3,382,0551▼ −%4,092,3827▼ −%0,82
200931.12.20091,4873▼ −%2,272,1427▲ +%0,452,4025▲ +%8,69
200831.12.20081,5218▲ +%31,272,1332▲ +%25,042,2105▼ −%4,78
200731.12.20071,1593▼ −%17,521,7060▼ −%7,862,3215▼ −%15,79
200629.12.20061,4056▲ +%4,751,8515▲ +%16,632,7569▲ +%19,24
200530.12.20051,34181,58752,3121

Her yılın son iş günü bülteninin döviz alış kuru, TL; 1 Ocak'ta da bu bülten geçerlidir. Alış kurunun altındaki yüzde, bir önceki yılın son bültenine göre değişimdir. Bir günün tüm kurları (satış, efektif, diğer dövizler) yukarıdaki sorgulamada.

Hafta sonu, tatil ve 2005 öncesi

TCMB hafta sonu ve resmi tatillerde bülten yayımlamaz; o günler için son iş gününün bülteni geçerli kabul edilir ve sorgulama aracı bu bülteni gösterir. Bir günün bülteni saat 15:30'da yayımlanır. 2005 öncesi bültenler eski Türk lirası cinsindendir (1 yeni lira, bir milyon eski liradır); arşivimiz 03.01.2005 tarihli ilk yeni lira bülteninden başlar (dolar alış 1,3383 TL).

Kaynak

Bültenler TCMB'nin kendi arşivindeki günlük XML dosyalarından alınmıştır; yeni bültenler her iş günü eklenir. Kurlar bilgi amaçlıdır; resmi işlemlerde hangi tarihin ve hangi kurun kullanılacağı ilgili mevzuata ve sözleşmeye göre değişir.

tcmb.gov.tr/kurlar

Sık sorulan sorular

TCMB kur arşivine nereden bakılır?

TCMB'nin günlük bültenleri kendi sitesindeki arşivde tarih tarih yayımlanır. Bu sayfada 03.01.2005 tarihinden bugüne herhangi bir günün döviz ve efektif kurunu tek adımda sorgulayabilirsiniz; son bülten 20.11.2026.

Geçmiş tarihli döviz kuru nasıl öğrenilir?

Sorgulama aracında tarihi ve dövizi seçin: o gün geçerli TCMB bülteni görünür. Hafta sonu veya resmi tatilde bülten olmadığı için son iş gününün bülteni gösterilir.

Merkez Bankası bugün doları kaçtan açıkladı? →