
- Ana sayfa
- TCMB
TCMB döviz kurları bugün (gösterge ve efektif)
Merkez Bankası 20.11.2026 tarihli bültende doları döviz alış 50,4028 TL, döviz satış 50,4936 TL; efektif alış 50,3676 TL, efektif satış 50,5694 TL olarak açıkladı.
Bülten: 20.11.2026 15:30
USD · DolarDöviz satış50,4936 TL +0,0242 TL · +%0,05 önceki bültene göreDöviz alış 50,4028 TL · Makas %0,18Efektif alış 50,3676 · Efektif satış 50,5694
EUR · EuroDöviz satış55,3970 TL −0,0609 TL · −%0,11 önceki bültene göreDöviz alış 55,2974 TL · Makas %0,18Efektif alış 55,2587 · Efektif satış 55,4801
GBP · SterlinDöviz satış66,2801 TL −0,2205 TL · −%0,33 önceki bültene göreDöviz alış 65,9363 TL · Makas %0,52Efektif alış 65,8902 · Efektif satış 66,3795
TCMB 20.11.2026 bülteni: tüm dövizler
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış | Önceki bültene göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,4028 | 50,4936 | 50,3676 | 50,5694 | +%0,05 | |
| 33,5191 | 33,7377 | 33,3649 | 33,9401 | −%0,55 | |
| 7,3865 | 7,4228 | 7,3813 | 7,4399 | −%0,11 | |
| 55,2974 | 55,3970 | 55,2587 | 55,4801 | −%0,11 | |
| 65,9363 | 66,2801 | 65,8902 | 66,3795 | −%0,33 | |
| 59,7130 | 60,0964 | 59,6234 | 60,1865 | +%0,13 | |
| 4,9202 | 4,9711 | 4,9167 | 4,9826 | −%0,46 | |
| 35,1410 | 35,2994 | 35,0109 | 35,4336 | %0,00 | |
| 162,2017 | 164,3241 | 159,7687 | 166,7890 | +%0,05 | |
| 5,1476 | 5,1822 | 5,1440 | 5,1941 | −%0,72 | |
| 13,4340 | 13,4582 | 13,3332 | 13,5591 | +%0,03 | |
| 31,6277 | 31,8372 | 31,5107 | 31,9581 | +%0,56 | |
| 10,2791 | 10,4136 | −%0,16 | |||
| 0,6119 | 0,6199 | +%0,16 | |||
| 7,5081 | 7,6063 | −%0,09 | |||
| 0,1813 | 0,1837 | +%0,05 | |||
| 13,7555 | 13,9355 | +%0,09 | |||
| 0,0375 | 0,0380 | −%0,56 | |||
| 29,4825 | 29,8683 | +%0,05 | |||
| 13,6468 | 13,8254 | +%0,05 | |||
| 0,1103 | 0,1117 | −%1,32 |
Efektif kur yalnızca banknotu yayımlanan dövizler için verilir; boş hücre bültende o kurun olmadığını gösterir.
Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. İşlem kuru kurumda teyit edilmelidir. Yasal uyarı · Hatalı kur bildir
TCMB çapraz kurları
Çapraz kur iki yabancı paranın birbirine oranıdır (örneğin euro/dolar). Aşağıdaki değerler TCMB'nin 20.11.2026 bültenindeki döviz alış kurlarından hesaplanmıştır.
| Parite | Değer | Ters kur | Önceki bültene göre | 1 ay | Son 30 bülten |
|---|---|---|---|---|---|
| Başlıca pariteler | |||||
| 1,0971 | USD/EUR 0,9115 | −%0,16 | −%2,26 | ||
| 1,3082 | USD/GBP 0,7644 | −%0,38 | −%2,15 | ||
| 159,36 | JPY/USD 0,006275 | −%0,51 | +%0,56 | ||
| 0,8441 | CHF/USD 1,1847 | −%0,08 | +%2,09 | ||
| Diğer pariteler | |||||
| 0,6650 | USD/AUD 1,5037 | −%0,60 | −%5,15 | ||
| 6,8236 | DKK/USD 0,1465 | +%0,16 | +%2,32 | ||
| 10,2441 | SEK/USD 0,097618 | +%0,51 | +%3,02 | ||
| 1,4343 | CAD/USD 0,6972 | +%0,05 | +%1,93 | ||
| 0,3107 | KWD/USD 3,2181 | %0,00 | +%0,32 | ||
| 9,7915 | NOK/USD 0,1021 | +%0,78 | +%4,20 | ||
| 3,7519 | SAR/USD 0,2665 | +%0,02 | +%0,02 | ||
| 4,9034 | RON/USD 0,2039 | +%0,21 | +%2,65 | ||
| 82,3710 | RUB/USD 0,012140 | −%0,11 | −%0,22 | ||
| 6,7131 | CNY/USD 0,1490 | +%0,14 | −%0,02 | ||
| 277,98 | PKR/USD 0,003597 | %0,00 | −%0,13 | ||
| 3,6642 | QAR/USD 0,2729 | −%0,04 | −%0,04 | ||
| 1.344,79 | KRW/USD 0,000744 | +%0,61 | +%0,96 | ||
| 1,7096 | AZN/USD 0,5849 | %0,00 | %0,00 | ||
| 3,6934 | AED/USD 0,2708 | −%0,01 | %0,00 | ||
| 457,00 | KZT/USD 0,002188 | +%1,38 | +%1,20 | ||
Euro, sterlin ve Avustralya doları dolar cinsinden (EUR/USD: bir euro kaç dolar), diğerleri bir dolar karşılığı olarak (USD/JPY: bir dolar kaç yen) verilir. Değişim ve grafik, önceki bültenlerin döviz alış kurlarından aynı yolla hesaplanır. TCMB'nin bültende ayrıca yayımladığı çapraz kurlar yuvarlama nedeniyle küçük farklılık gösterebilir.
Hangi kuru kullanmalıyım?
- Döviz alış / satış: hesaptan hesaba (nakitsiz) döviz işlemleri için gösterge kurdur. Fatura, sözleşme ve muhasebede alış mı satış mı kurunun esas alınacağı sözleşmeye ve ilgili mevzuata göre değişir.
- Efektif alış / satış: nakit banknot için gösterge kurdur.
- Vergi ve resmi işlemler için hangi tarih ve hangi kurun kullanılacağını ilgili mevzuat veya kurum belirler; emin değilseniz mali müşavirinize danışın.
TCMB kuru ile banka kuru neden farklı?
TCMB kuru günde bir kez, iş günlerinde saat 15:30 civarında açıklanan gösterge kurdur; bankaların ve döviz bürolarının işlem kuru değildir. Bankalar ve döviz büroları gün içinde kendi kurlarını belirler ve alış ile satış arasına kendi paylarını koyar. Döviz bozduracak ya da alacaksanız bankaların ve büroların güncel kurlarına bakın.
Kaynak
Kurlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın günlük gösterge niteliğindeki kurlar bülteninden alınır. tcmb.gov.tr
Sık sorulan sorular
Merkez Bankası'nda 1 sterlin kaç TL?
TCMB'nin 20.11.2026 bülteninde sterlin döviz alış 65,9363 TL, döviz satış 66,2801 TL. Bu gösterge kurdur; banka ve büroların işlem kuru farklıdır.
Merkez Bankası'na göre euro kuru nedir?
TCMB'nin 20.11.2026 bülteninde euro döviz alış 55,2974 TL, döviz satış 55,3970 TL. Nakit euro için efektif kurlar tabloda ayrı satırdadır.
Merkez Bankası kurları ne zaman günceller?
TCMB gösterge kurları her iş günü saat 15:30'da yayımlar; hafta sonu ve resmi tatillerde bülten yoktur, son iş gününün kurları geçerli kalır. Sayfadaki son bülten 20.11.2026 tarihli.
TCMB çapraz kur nedir?
Çapraz kur iki yabancı paranın birbirine oranıdır. TCMB'nin 20.11.2026 bültenindeki döviz alış kurlarından hesaplanınca euro/dolar 1,0971, dolar/yen 159,36; tüm pariteler bu sayfadaki tabloda. TCMB çapraz kurları bültende ayrıca yayımlar, yuvarlama nedeniyle küçük fark olabilir.