- Ana sayfa
- Araştırmalar
Araştırmalar ve açık veri: lira, döviz ve altın
Lira, döviz ve altın üzerine kendi verilerimizle yaptığımız araştırmalar ve herkesin kullanabileceği arşiv verisi burada. Veriler TCMB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Dünya Bankası gibi açık kaynaklardan gelir; her tabloda kaynak ve hesaplama yöntemi yazılıdır. Haberlerinizde, tezlerinizde ve tablolarınızda kaynak göstererek kullanabilirsiniz.
Araştırmalar
Açık veri: arşivleri tablonuza alın
Dolar, euro, sterlin, gram altın ve gram gümüş arşivi yıllık ve aylık olarak hazır. Formülü Google E-Tablolar'da bir hücreye yapıştırın ya da CSV dosyasını indirin; veriler her gün güncellenir. Banka ve döviz bürosu kurları paylaşılmaz.
| Arşiv | Google E-Tablolar formülü | CSV |
|---|---|---|
| Dolar · yıllık | =IMPORTDATA("https://turkishlirarates.com/data/v1/archive/usd/yearly.csv"; ","; "en_US") | usd-yearly.csv |
| Dolar · aylık | =IMPORTDATA("https://turkishlirarates.com/data/v1/archive/usd/monthly.csv"; ","; "en_US") | usd-monthly.csv |
| Euro · yıllık | =IMPORTDATA("https://turkishlirarates.com/data/v1/archive/eur/yearly.csv"; ","; "en_US") | eur-yearly.csv |
| Euro · aylık | =IMPORTDATA("https://turkishlirarates.com/data/v1/archive/eur/monthly.csv"; ","; "en_US") | eur-monthly.csv |
| Sterlin · yıllık | =IMPORTDATA("https://turkishlirarates.com/data/v1/archive/gbp/yearly.csv"; ","; "en_US") | gbp-yearly.csv |
| Sterlin · aylık | =IMPORTDATA("https://turkishlirarates.com/data/v1/archive/gbp/monthly.csv"; ","; "en_US") | gbp-monthly.csv |
| Gram altın · yıllık | =IMPORTDATA("https://turkishlirarates.com/data/v1/archive/gold/yearly.csv"; ","; "en_US") | gold-yearly.csv |
| Gram altın · aylık | =IMPORTDATA("https://turkishlirarates.com/data/v1/archive/gold/monthly.csv"; ","; "en_US") | gold-monthly.csv |
| Gram gümüş · yıllık | =IMPORTDATA("https://turkishlirarates.com/data/v1/archive/silver/yearly.csv"; ","; "en_US") | silver-yearly.csv |
| Gram gümüş · aylık | =IMPORTDATA("https://turkishlirarates.com/data/v1/archive/silver/monthly.csv"; ","; "en_US") | silver-monthly.csv |
Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. İşlem kuru kurumda teyit edilmelidir. Yasal uyarı · Hatalı kur bildir
Bize nasıl kaynak gösterilir?
Verilerimizi ve grafiklerimizi ücretsiz kullanabilirsiniz; tek koşul kaynak göstermektir. Haberde veya tezde şu satırı kullanabilirsiniz:
Kaynak: TurkishLiraRates, «Araştırmalar ve açık veri», erişim 22.11.2026, https://turkishlirarates.com/tr/arastirma/- Mümkünse kullandığınız sayfaya bağlantı verin; her tablonun altındaki «Kaynak göster» düğmesi hazır satırı kopyalar.
- Altın ve gümüş değerleri Dünya Bankası verisinden hesaplanır (CC BY lisansı): kaynak satırında Dünya Bankası da yazmalıdır.
- Dünya Bankası'nın veya TCMB'nin bizi onayladığını ima etmeyin ve logolarını kullanmayın.