- Ana sayfa
- Araştırmalar
- Asgari ücret
Yıllara göre asgari ücret: dolar, euro ve altın karşılığı (2005–2026)
2005 yılında net asgari ücret 350,15 TL idi: o yılın ortalama TCMB kuruyla yaklaşık 261 dolar ve 18,3 gram altın ediyordu. Bugün (2026) net asgari ücret 28.075,50 TL: yılbaşından bu yana ortalama kurla yaklaşık 606 dolar, 526 euro ve 4,2 gram altın. Tamamlanan dönemler içinde dolar karşılığı en yüksek 2025 döneminde (560 dolar), en düşük 2005 döneminde (261 dolar) oldu.
Asgari ücret: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, son kontrol 29.10.2026
Dönem dönem asgari ücret: dolar, euro ve altın karşılığı
| Dönem | Net asgari ücret (TL) | Gram altın | Çeyrek altın | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (sürüyor) | 28.075,50 | 46,2933 | 606▲ +%8,37 | 526▲ +%6,47 | 4,2▼ −%15,46 | 2,6▼ −%15,46 |
| 2025en yüksek dolar | 22.104,67 | 39,4985 | 560▲ +%8,01 | 494▲ +%3,14 | 5,0▼ −%25,29 | 3,1▼ −%25,29 |
| 2024 | 17.002,12 | 32,8132 | 518▲ +%25,65 | 479▲ +%25,66 | 6,7▲ +%2,40 | 4,2▲ +%2,40 |
| 01.07.2023 – 31.12.2023 | 11.402,32 | 27,6514 | 412▼ −%4,42 | 381▼ −%4,55 | 6,6▼ −%4,90 | 4,1▼ −%4,90 |
| 01.01.2023 – 30.06.2023 | 8.506,80 | 19,7187 | 431▲ +%43,45 | 399▲ +%34,70 | 6,9▲ +%27,36 | 4,3▲ +%27,36 |
| 01.07.2022 – 31.12.2022 | 5.500,35 | 18,2889 | 301▲ +%5,07 | 296▲ +%13,13 | 5,4▲ +%14,10 | 3,4▲ +%14,10 |
| 01.01.2022 – 30.06.2022en az altın | 4.253,40 | 14,8598 | 286▼ −%9,74 | 262▼ −%2,70 | 4,8▼ −%13,86 | 3,0▼ −%13,86 |
| 2021 | 2.825,90 | 8,9109 | 317▼ −%4,36 | 269▼ −%6,97 | 5,5▼ −%4,72 | 3,4▼ −%4,72 |
| 2020 | 2.324,71 | 7,0108 | 332▼ −%6,93 | 289▼ −%9,05 | 5,8▼ −%27,19 | 3,6▼ −%27,19 |
| 2019 | 2.020,90 | 5,6724 | 356▲ +%7,02 | 318▲ +%12,47 | 8,0▼ −%2,86 | 4,9▼ −%2,86 |
| 2018 | 1.603,12 | 4,8154 | 333▼ −%13,47 | 283▼ −%16,97 | 8,2▼ −%14,06 | 5,1▼ −%14,06 |
| 2017 | 1.404,06 | 3,6495 | 385▼ −%10,58 | 341▼ −%12,44 | 9,5▼ −%11,27 | 5,9▼ −%11,27 |
| 2016 | 1.300,99 | 3,0239 | 430▲ +%23,74 | 389▲ +%23,60 | 10,7▲ +%10,80 | 6,7▲ +%10,80 |
| 01.07.2015 – 31.12.2015 | 1.000,54 | 2,8776 | 348▼ −%6,06 | 315▼ −%5,14 | 9,7▲ +%1,40 | 6,0▲ +%1,40 |
| 01.01.2015 – 30.06.2015 | 949,07 | 2,5641 | 370▼ −%8,10 | 332▲ +%6,00 | 9,6▼ −%5,51 | 5,9▼ −%5,51 |
| 01.07.2014 – 31.12.2014 | 891,03 | 2,2123 | 403▲ +%3,03 | 313▲ +%9,81 | 10,1▲ +%7,36 | 6,3▲ +%7,36 |
| 01.01.2014 – 30.06.2014 | 846,00 | 2,1641 | 391▼ −%2,81 | 285▼ −%4,81 | 9,4▼ −%2,15 | 5,9▼ −%2,15 |
| 01.07.2013 – 31.12.2013 | 803,68 | 1,9981 | 402▼ −%5,84 | 300▼ −%7,90 | 9,6▲ +%10,22 | 6,0▲ +%10,22 |
| 01.01.2013 – 30.06.2013 | 773,01 | 1,8097 | 427▲ +%3,39 | 325▲ +%0,34 | 8,7▲ +%14,69 | 5,4▲ +%14,69 |
| 01.07.2012 – 31.12.2012 | 739,79 | 1,7906 | 413▲ +%5,68 | 324▲ +%7,55 | 7,6▲ +%3,42 | 4,7▲ +%3,42 |
| 01.01.2012 – 30.06.2012 | 701,13 | 1,7934 | 391▲ +%5,65 | 301▲ +%12,22 | 7,4▲ +%8,29 | 4,6▲ +%8,29 |
| 01.07.2011 – 31.12.2011 | 658,95 | 1,7808 | 370▼ −%8,07 | 269▼ −%6,28 | 6,8▼ −%21,42 | 4,2▼ −%21,42 |
| 01.01.2011 – 30.06.2011 | 629,96 | 1,5650 | 403▼ −%0,27 | 287▼ −%6,01 | 8,7▼ −%10,87 | 5,4▼ −%10,87 |
| 01.07.2010 – 31.12.2010 | 599,12 | 1,4844 | 404▲ +%6,20 | 305▲ +%6,52 | 9,7▼ −%5,35 | 6,0▼ −%5,35 |
| 01.01.2010 – 30.06.2010 | 576,57 | 1,5172 | 380▲ +%3,42 | 286▲ +%13,13 | 10,3▼ −%7,56 | 6,4▼ −%7,56 |
| 01.07.2009 – 31.12.2009 | 546,48 | 1,4872 | 367▲ +%12,08 | 253▲ +%2,80 | 11,1▼ −%0,46 | 6,9▼ −%0,46 |
| 01.01.2009 – 30.06.2009 | 527,13 | 1,6077 | 328▼ −%11,29 | 246▼ −%6,28 | 11,1▼ −%19,30 | 6,9▼ −%19,30 |
| 01.07.2008 – 31.12.2008 | 503,26 | 1,3617 | 370▼ −%5,82 | 263▲ +%2,53 | 13,8▲ +%3,20 | 8,6▲ +%3,20 |
| 01.01.2008 – 30.06.2008 | 481,55 | 1,2271 | 392▲ +%15,56 | 256▲ +%6,30 | 13,4▼ −%7,36 | 8,3▼ −%7,36 |
| 01.07.2007 – 31.12.2007 | 419,15 | 1,2343 | 340▲ +%15,23 | 241▲ +%8,69 | 14,5▲ +%3,89 | 9,0▲ +%3,89 |
| 01.01.2007 – 30.06.2007 | 403,03 | 1,3676 | 295▲ +%10,90 | 222▲ +%5,03 | 13,9▲ +%1,73 | 8,7▲ +%1,73 |
| 2006 | 380,46 | 1,4318 | 266▲ +%1,75 | 211▲ +%0,63 | 13,7▼ −%25,09 | 8,5▼ −%25,09 |
| 2005en düşük dolaren çok altın | 350,15 | 1,3408 | 261 | 210 | 18,3 | 11,4 |
Net ücret, bekâr bir işçinin eline geçen tutardır ve Bakanlığın tablosundaki gibidir (2008–2021 dönemlerinde asgari geçim indirimi dahil). Kur: dönem boyunca TCMB döviz alış kurlarının ortalaması. Gram altın: aynı ayların ortalama saf altın değeri (Dünya Bankası ons ortalaması × TCMB doları), kuyumcu fiyatı değildir. Çeyrek: bir çeyreğin içindeki saf altının değeri. Süren dönemde ortalamalar bugüne kadardır.
Değerlerin altındaki yüzde, bir önceki ücret dönemine göre değişimdir: yeşil artış, kırmızı düşüş.
Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. İşlem kuru kurumda teyit edilmelidir. Yasal uyarı · Hatalı kur bildir
Asgari ücretin dolar ve altın karşılığı, 2005'ten bugüne
2026 (sürüyor): 606 dolar
Her çubuk bir ücret dönemidir; soluk çubuk süren dönemdir. Bir çubuğun üzerine gelin veya dokunun: dönem ve değer üstte yazar.
Maaşınız o yıl kaç dolar, kaç gram altındı?
Dönemi seçin ve o dönemdeki aylık net maaşınızı yazın; boş bırakırsanız asgari ücret hesaplanır. Sonuç, o dönemin ortalama kuru ve altın değeriyle bulunur; aynı dolar ve altının bugünkü TL karşılığı da yazar.
O dönemde maaşınız:
Bugünkü karşılık: son TCMB bülteninin dolar alış kuru ve son ayın gram altın değeri. Kuyumcu işçiliği ve banka makası dahil değildir.
Nasıl hesapladık?
Her ücret dönemi için Bakanlığın açıkladığı net asgari ücreti, aynı dönemin ortalama kuruna ve ortalama gram altın değerine böldük. Böylece her dönemin ücreti, o dönemin parasıyla ölçülür; bugünkü kurla değil.
- Dönemler: asgari ücretin geçerli olduğu tarih aralıkları, Bakanlığın tablosundaki gibi. Yılda iki kez belirlenen yıllarda iki satır vardır.
- Kur: dönemdeki her iş günü TCMB bülteninin döviz alış kurunun ortalaması. Bankada ya da büroda bozdururken alınan kur bundan farklıdır.
- Altın: dönemdeki ayların gram altın değerinin ortalaması; Dünya Bankası aylık ons ortalaması × aynı ayın ortalama TCMB doları ÷ ons gramı. Kuyumcu işçiliği ve vergi dahil değildir.
- Net ücret: Bakanlığın tablosundaki net tutar. Brüt ücret, işveren maliyeti ve yaş ayrımı bu çalışmaya girmez.
- Süren dönem: ortalamalar bugüne kadarki günler ve aylardır; dönem bitince kesinleşir.
Kaynaklar
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Asgari Ücret (yıllar itibarıyla net ve brüt asgari ücret tablosu) son kontrol 29.10.2026
- TCMB gösterge niteliğindeki döviz alış kurları, her iş günü bülteni.
- Dünya Bankası, Commodity Price Data (The Pink Sheet), aylık ons ortalaması (CC BY lisansı); Dünya Bankası henüz yayımlamadığı aylar Hyperliquid xyz:GOLD günlük kapanışlarından.
- Geçmiş yıllarda gram altın kaç TL'ydi?
- Dolar kuru yıllara göre nasıl değişti?
Sık sorulan sorular
Asgari ücret kaç dolar?
Bugün (2026) net asgari ücret 28.075,50 TL; yılbaşından bu yana ortalama TCMB alış kuruyla yaklaşık 606 dolar eder. Kur yükseldikçe aynı ücretin dolar karşılığı yıl içinde azalır.
Yıllara göre asgari ücret kaç dolar?
Tamamlanan dönemler içinde dolar karşılığı en yüksek 2025 döneminde (560 dolar), en düşük 2005 döneminde (261 dolar) oldu. Her dönemin dolar, euro ve altın karşılığı bu sayfadaki tabloda.
2005 asgari ücret kaç çeyrek altın?
O yıl net asgari ücret 350,15 TL idi; yılın ortalama saf altın değeriyle 11,4 çeyreğin altınına, yani 18,3 gram altına denk geliyordu. Kuyumcu işçiliği bu hesaba girmez.
2025 asgari ücret kaç çeyrek altın?
Net asgari ücret 22.104,67 TL idi; yılın ortalama saf altın değeriyle 3,1 çeyreğin altınına, yani 5,0 gram altına denk geliyordu. Kuyumcu işçiliği bu hesaba girmez.
Lira, döviz ve altın üzerine hangi araştırmalar ve veriler var? →