İçeriğe geç
TurkishLiraRates

Yıllara göre asgari ücret: dolar, euro ve altın karşılığı (2005–2026)

2005 yılında net asgari ücret 350,15 TL idi: o yılın ortalama TCMB kuruyla yaklaşık 261 dolar ve 18,3 gram altın ediyordu. Bugün (2026) net asgari ücret 28.075,50 TL: yılbaşından bu yana ortalama kurla yaklaşık 606 dolar, 526 euro ve 4,2 gram altın. Tamamlanan dönemler içinde dolar karşılığı en yüksek 2025 döneminde (560 dolar), en düşük 2005 döneminde (261 dolar) oldu.

Asgari ücret: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, son kontrol 29.10.2026

Dönem dönem asgari ücret: dolar, euro ve altın karşılığı

Dönem dönem asgari ücret: dolar, euro ve altın karşılığı
DönemNet asgari ücret (TL)Ortalama dolar kuruDolar karşılığıEuro karşılığıGram altınÇeyrek altın
2026 (sürüyor)28.075,5046,2933606▲ +%8,37526▲ +%6,474,2▼ −%15,462,6▼ −%15,46
2025en yüksek dolar22.104,6739,4985560▲ +%8,01494▲ +%3,145,0▼ −%25,293,1▼ −%25,29
202417.002,1232,8132518▲ +%25,65479▲ +%25,666,7▲ +%2,404,2▲ +%2,40
01.07.2023 – 31.12.202311.402,3227,6514412▼ −%4,42381▼ −%4,556,6▼ −%4,904,1▼ −%4,90
01.01.2023 – 30.06.20238.506,8019,7187431▲ +%43,45399▲ +%34,706,9▲ +%27,364,3▲ +%27,36
01.07.2022 – 31.12.20225.500,3518,2889301▲ +%5,07296▲ +%13,135,4▲ +%14,103,4▲ +%14,10
01.01.2022 – 30.06.2022en az altın4.253,4014,8598286▼ −%9,74262▼ −%2,704,8▼ −%13,863,0▼ −%13,86
20212.825,908,9109317▼ −%4,36269▼ −%6,975,5▼ −%4,723,4▼ −%4,72
20202.324,717,0108332▼ −%6,93289▼ −%9,055,8▼ −%27,193,6▼ −%27,19
20192.020,905,6724356▲ +%7,02318▲ +%12,478,0▼ −%2,864,9▼ −%2,86
20181.603,124,8154333▼ −%13,47283▼ −%16,978,2▼ −%14,065,1▼ −%14,06
20171.404,063,6495385▼ −%10,58341▼ −%12,449,5▼ −%11,275,9▼ −%11,27
20161.300,993,0239430▲ +%23,74389▲ +%23,6010,7▲ +%10,806,7▲ +%10,80
01.07.2015 – 31.12.20151.000,542,8776348▼ −%6,06315▼ −%5,149,7▲ +%1,406,0▲ +%1,40
01.01.2015 – 30.06.2015949,072,5641370▼ −%8,10332▲ +%6,009,6▼ −%5,515,9▼ −%5,51
01.07.2014 – 31.12.2014891,032,2123403▲ +%3,03313▲ +%9,8110,1▲ +%7,366,3▲ +%7,36
01.01.2014 – 30.06.2014846,002,1641391▼ −%2,81285▼ −%4,819,4▼ −%2,155,9▼ −%2,15
01.07.2013 – 31.12.2013803,681,9981402▼ −%5,84300▼ −%7,909,6▲ +%10,226,0▲ +%10,22
01.01.2013 – 30.06.2013773,011,8097427▲ +%3,39325▲ +%0,348,7▲ +%14,695,4▲ +%14,69
01.07.2012 – 31.12.2012739,791,7906413▲ +%5,68324▲ +%7,557,6▲ +%3,424,7▲ +%3,42
01.01.2012 – 30.06.2012701,131,7934391▲ +%5,65301▲ +%12,227,4▲ +%8,294,6▲ +%8,29
01.07.2011 – 31.12.2011658,951,7808370▼ −%8,07269▼ −%6,286,8▼ −%21,424,2▼ −%21,42
01.01.2011 – 30.06.2011629,961,5650403▼ −%0,27287▼ −%6,018,7▼ −%10,875,4▼ −%10,87
01.07.2010 – 31.12.2010599,121,4844404▲ +%6,20305▲ +%6,529,7▼ −%5,356,0▼ −%5,35
01.01.2010 – 30.06.2010576,571,5172380▲ +%3,42286▲ +%13,1310,3▼ −%7,566,4▼ −%7,56
01.07.2009 – 31.12.2009546,481,4872367▲ +%12,08253▲ +%2,8011,1▼ −%0,466,9▼ −%0,46
01.01.2009 – 30.06.2009527,131,6077328▼ −%11,29246▼ −%6,2811,1▼ −%19,306,9▼ −%19,30
01.07.2008 – 31.12.2008503,261,3617370▼ −%5,82263▲ +%2,5313,8▲ +%3,208,6▲ +%3,20
01.01.2008 – 30.06.2008481,551,2271392▲ +%15,56256▲ +%6,3013,4▼ −%7,368,3▼ −%7,36
01.07.2007 – 31.12.2007419,151,2343340▲ +%15,23241▲ +%8,6914,5▲ +%3,899,0▲ +%3,89
01.01.2007 – 30.06.2007403,031,3676295▲ +%10,90222▲ +%5,0313,9▲ +%1,738,7▲ +%1,73
2006380,461,4318266▲ +%1,75211▲ +%0,6313,7▼ −%25,098,5▼ −%25,09
2005en düşük dolaren çok altın350,151,340826121018,311,4

Net ücret, bekâr bir işçinin eline geçen tutardır ve Bakanlığın tablosundaki gibidir (2008–2021 dönemlerinde asgari geçim indirimi dahil). Kur: dönem boyunca TCMB döviz alış kurlarının ortalaması. Gram altın: aynı ayların ortalama saf altın değeri (Dünya Bankası ons ortalaması × TCMB doları), kuyumcu fiyatı değildir. Çeyrek: bir çeyreğin içindeki saf altının değeri. Süren dönemde ortalamalar bugüne kadardır.

Değerlerin altındaki yüzde, bir önceki ücret dönemine göre değişimdir: yeşil artış, kırmızı düşüş.

Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. İşlem kuru kurumda teyit edilmelidir. Yasal uyarı · Hatalı kur bildir

Asgari ücretin dolar ve altın karşılığı, 2005'ten bugüne

Grafikte gösterilen

2026 (sürüyor): 606 dolar

20052010201520202025

Her çubuk bir ücret dönemidir; soluk çubuk süren dönemdir. Bir çubuğun üzerine gelin veya dokunun: dönem ve değer üstte yazar.

Maaşınız o yıl kaç dolar, kaç gram altındı?

Dönemi seçin ve o dönemdeki aylık net maaşınızı yazın; boş bırakırsanız asgari ücret hesaplanır. Sonuç, o dönemin ortalama kuru ve altın değeriyle bulunur; aynı dolar ve altının bugünkü TL karşılığı da yazar.

O dönemde maaşınız:

Dolar karşılığı606 $
Euro karşılığı526 €
Gram altın4,2 g
Çeyrek altın2,6
Kaç asgari ücret1,00
Aynı dolar bugün30.568 TL
Aynı altın bugün26.604 TL

Bugünkü karşılık: son TCMB bülteninin dolar alış kuru ve son ayın gram altın değeri. Kuyumcu işçiliği ve banka makası dahil değildir.

Nasıl hesapladık?

Her ücret dönemi için Bakanlığın açıkladığı net asgari ücreti, aynı dönemin ortalama kuruna ve ortalama gram altın değerine böldük. Böylece her dönemin ücreti, o dönemin parasıyla ölçülür; bugünkü kurla değil.

Kaynaklar

Sık sorulan sorular

Asgari ücret kaç dolar?

Bugün (2026) net asgari ücret 28.075,50 TL; yılbaşından bu yana ortalama TCMB alış kuruyla yaklaşık 606 dolar eder. Kur yükseldikçe aynı ücretin dolar karşılığı yıl içinde azalır.

Yıllara göre asgari ücret kaç dolar?

Tamamlanan dönemler içinde dolar karşılığı en yüksek 2025 döneminde (560 dolar), en düşük 2005 döneminde (261 dolar) oldu. Her dönemin dolar, euro ve altın karşılığı bu sayfadaki tabloda.

2005 asgari ücret kaç çeyrek altın?

O yıl net asgari ücret 350,15 TL idi; yılın ortalama saf altın değeriyle 11,4 çeyreğin altınına, yani 18,3 gram altına denk geliyordu. Kuyumcu işçiliği bu hesaba girmez.

2025 asgari ücret kaç çeyrek altın?

Net asgari ücret 22.104,67 TL idi; yılın ortalama saf altın değeriyle 3,1 çeyreğin altınına, yani 5,0 gram altına denk geliyordu. Kuyumcu işçiliği bu hesaba girmez.

Lira, döviz ve altın üzerine hangi araştırmalar ve veriler var? →