Döviz kurları
Serbest piyasa ve TCMB, canlı
| Döviz | Alış | Satış | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| 50,5017 | 50,9798 | +%0,06 | ||
| 55,2522 | 55,8268 | −%0,05 | ||
| 65,8203 | 66,6662 | −%0,07 |
Ortalama: en az 4 kaynak · değişim: son 24 saat
| Döviz | Alış | Satış | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| 50,4028 | 50,4936 | +%0,05 | ||
| 55,2974 | 55,3970 | −%0,11 | ||
| 65,9363 | 66,2801 | −%0,33 |
TCMB bülteni 20.11 15:30 · değişim: önceki bülten