Курс лиры
Свободный рынок и TCMB, онлайн
| Валюта | Покупка | Продажа | Изм. | |
|---|---|---|---|---|
| 50,5017 | 50,9798 | +0,06 % | ||
| 55,2522 | 55,8268 | −0,05 % | ||
| 65,8203 | 66,6662 | −0,07 % |
Среднее: не меньше 4 источников · изменение за 24 часа
| Валюта | Покупка | Продажа | Изм. | |
|---|---|---|---|---|
| 50,4028 | 50,4936 | +0,05 % | ||
| 55,2974 | 55,3970 | −0,11 % | ||
| 65,9363 | 66,2801 | −0,33 % |
Бюллетень TCMB 20.11 15:30 · к предыдущему